El tubo de aletas de altura media está hecho de tubos metálicos sin uniones por el tratamiento general de extrusión. El espesor de la aleta va desde 3 mm a 4,5 mm. Cuenta con la barra de espiral o de ondulación en el interior, por lo tanto la tasa de intercambio de calor puede ser bastante alta. Si se ablandan las aletas por medio de tratamiento de recocido, se puede doblar o enrollar el producto en formas especiales, para hacer diferentes intercambiadores de calor.
Variedad de usos
Nuestro tubo con aletas es aplicable a los siguientes ámbitos:
Industria de calefacción: Calentador de agua
Industria de la maquinaria: enfriador de aceite, enfriador de aire.
Refrigeración y la industria del aire acondicionado: frío condensador, evaporador frío.
Campo de la tecnología de procesos
Material
Podemos ofrecer productos de cobre, aleaciones de cobre, aluminio o aleación de aluminio.
Código del producto
Tome la M-1145. 18100-00 para ver un ejemplo
M | 11 | 45 | 18 | 100 | 00 |
Fin type M(stand Para medium) |
El número de aletas por pulgada | Altura de aletas (45×0.1=4.5mm) | Diámetro del extremo del tubo (mm) | Espesor de pared de tubo extremo (100×0,01=1,0mm mm) | Tipo de códidgo de pared interna (00—Liso) (01---Corrugado) (02—Barra en espiral) |
Tipo de extremo de tubo
A Sin aletas
B Aletado
l(mm) | Tolerancia de longitud |
<2000 | +2mm |
2000~8000 | +1%(Máx. 5mm) |
>8000 | +0.7% |
Producto model | Especificaciones | ||||||
Diámetro externo d1(mm) | Diámetro de extremo del tubo d2(mm) |
Diámetro interno d3(mm) | Espesor de pared del tubo S(mm) | Area de sección externa A1(m2/m) | Area de sección externa/ interna | Código (Wieland) | |
M-1132.12076-01 | 19,05 | 12,7 | 11,18 | 0,76 | 0,177 | 5,05 | 66-114028 |
M-1132.12089-01 | 19,05 | 12,7 | 10,92 | 0,89 | 0,177 | 5,16 | 66-114035 |
M-1132.15084-01 | 22,22 | 15,9 | 14,22 | 0,84 | 0,214 | 4,78 | 66-115032 |
M-1132.15103-01 | 22,22 | 15,9 | 13,84 | 1,03 | 0,214 | 4,92 | 66-115040 |
M-1132.19096-01 | 25,4 | 19,05 | 17,13 | 0,96 | 0,251 | 4,64 | 66-116038 |
M-1132.19120-01 | 25,4 | 19,05 | 16,65 | 1,2 | 0,251 | 4,8 | 66-116046 |
M-1135.10080-00 | 17 | 10 | 8,4 | 0,8 | 0,15 | 5,71 | |
M-1135.12080-00 | 19 | 12 | 10,4 | 0,8 | 0,18 | 5,48 | |
M-1135.12100-00 | 19 | 12 | 10 | 1,0 | 0,18 | 5,70 | |
M-1135.14080-00 | 21 | 14 | 12,4 | 0,8 | 0,20 | 5,22 | |
M-1135.14100-00 | 21 | 14 | 12 | 1.0 | 0,20 | 5,39 | |
M-1135.18100-00 | 25,5 | 18,5 | 16,5 | 1,0 | 0,26 | 4,98 | |
M-1135.24100-00 | 31,5 | 24,5 | 22,5 | 1,0 | 0,33 | 4,65 | |
M-1145.10100-00 | 19 | 10 | 8 | 1,0 | 0,2 | 7,96 | |
M-1145.12100-00 | 21 | 12 | 10 | 1.0 | 0,23 | 7,44 | |
M-1145.14100-00 | 23 | 14 | 12 | 1,0 | 0,26 | 6.99 | |
M-1145.16100-00 | 25.5 | 16.5 | 14,5 | 1,0 | 0,30 | 6.6 | |
M-1145.18100-00 | 27.5 | 18.5 | 16,5 | 1,0 | 0,33 | 6.38 | |
M-1135.12080-01 | 19 | 12 | 10,4 | 0,8 | 0,18 | 5.14 | |
M-1135.12100-01 | 19 | 12 | 10,0 | 1,0 | 0,18 | 5.35 | |
M-1135.14080-01 | 21 | 14 | 12,4 | 0,8 | 0,2 | 4,9 | |
M-1135.14100-01 | 21 | 14 | 12,0 | 1,0 | 0,2 | 5,06 | |
M-1135.18080-01 | 25.5 | 18,5 | 16,9 | 0,8 | 0.26 | 4.58 | |
M-1135.18100-01 | 25.5 | 18,5 | 16.5 | 1.0 | 0.26 | 4.67 | |
M-1135.24100-01 | 31.5 | 24,5 | 22,5 | 1,0 | 0,33 | 4,43 | |
M-1145.12100-01 | 21 | 12 | 10 | 1,0 | 0,23 | 6,98 | |
M-1145.14100-01 | 23 | 14 | 12 | 1,0 | 0,26 | 6,55 | |
M-1145.16100-01 | 25 | 16 | 14 | 1,0 | 0,29 | 6,25 | |
M-1145.18100-01 | 27 | 18 | 16 | 1,0 | 0,32 | 6,03 |
Tip: Se aceptan requerimientos para personalización.
Nombres relacionados
Suplementos de tubos precalentadores de aire | Caños para aire acondicionado